Passiver Cashflow August 2018
Der Report für August kommt leider etwas verspätet. Dennoch möchte ich die Übersicht vollständig darstellen damit am Ende die Jahresübersicht stimmt. Ich überlege aber auf quartalsweise Reports umzustellen.
Es ist auch nicht vorteilhaft jeden Monat ins Depot schauen zu müssen. Die Kurse schwanken momentan sehr stark, sodass man in Versuchung kommt zu reagieren. Das möchte ich nicht.
Einnahmen im August 2018
Mein passives Einkommen betrug 213,31€. Im gleichen Monat des letzten Jahres betrug dieses nur 49,81€.
Im Vergleich zum letzten Jahr beträgt die Steigerung 328,2%. Die sehr hohe Steigerung kommt in erster Linie durch meine Zukäuft von Omega Healthcare und Realty Income zustande.
Nun zu den Zahlungen im Einzelnen:
Quelle | Assetname | Einnahmen | Vorjahr |
---|---|---|---|
Aktien (Dividenden) | AT&T | 4,78€ | 5,33€ |
Aktien (Dividenden) | British American Tobacco | 8,06€ | 0,00€ |
Aktien (Dividenden) | Omega Healthcare Invst. | 133,61 | 34,59 |
Aktien (Dividenden) | Procter & Gamble | 4,69€ | 4,97€ |
Aktien (Dividenden) | Realty Income Corp. | 22,27€ | 0,00€ |
Privatkredite (Zinsen) | Mintos | 7,73€ | 0,00€ |
Privatkredite (Zinsen) | Twino | 9,35€ | 0,00€ |
Privatkredite (Zinsen) | Viainvest | 11,05€ | 0,00€ |
Privatkredite (Zinsen) | Auxmoney | 3,68€ | 4,92€ |
Unternehmenskredite (Zinsen) | FundingCircle | 8,09€ | 0,00€ |
Gesamt: | 213,31€ | 49,81€ |
Dividenden und andere Einnahmen in 2018 bis jetzt:
Monat | Einnahmen | Summe | Mittelwert |
---|---|---|---|
Januar | 48,07€ | 48,07€ | 48,07€ |
Februar | 75,97€ | 124,04€ | 62,02€ |
März | 155,72€ | 279,76€ | 93,25€ |
April | 277,11€ | 556,87€ | 139,22€ |
Mai | 423,59€ | 980,46 | 196,10€ |
Juni | 173,91€ | 1154,37 | 192,40€ |
Juli | 269,30€ | 1423,67 | 203,38€ |
August | 213,31€ | 1636,98 | 204,62€ |
Kommentar zum aktuellen Monat
Ich muss mich hier mal etwas kürzer fassen. Ich veröffentliche diesen Beitrag sowieso schon viel zu spät.
Nachwievor bin ich mit der Ausschüttungsperformance zufrieden. Mein Einnahmensziel für 2018 liegt momentan noch bei 3000€ und ich bin zuversichtlich dieses erreichen zu können.