Passiver Cashflow Mai 2019
Seit langem mal wieder zurück mit einem Monatsbericht. Ich war lange abgelenkt durch mein Privatleben. Nun soll es hier weiter gehen wie bereits angekündigt.
Cashflow durch Dividenden
Durch meine überwiegenden Investitionen in Aktien habe ich in erster Linie passives Einkommen durch Dividenden. Ich habe allerdings auch weitere Quellen. Teilweise werde ich auch Angaben zur Rendite machen. Hier sei aber noch einmal ausdrücklich betont, dass die Angaben keine Anlageempfehlungen darstellen sondern ich lediglich meine Erfahrungen mit dir teilen möchte. Auch die Rendite der entsprechenden Anlagen kann in Zukunft ganz anders (geringer oder höher) ausfallen.
Einnahmen im Mai 2019
In diesem Monat konnte ich passive Einnahmen von insgesamt 958,28€ verbuchen. Im Monat des Vorjahres waren es 433,65€. Das entspricht einer Jahr-zu-Jahr Steigerung von +121%. Das ist echt heftig. Der Betrag kommt allerdings nur jetzt zustande weil gerade Dividendensaison ist.
Vereinzelt kann es zu Abweichungen bei den Vorjahresbeträgen kommen da sich durch Steueroptimierungen etc. Abrechnungsmodalitäten ändern können. In dem Fall wird z.B. eine Dividende samt Abrechnung storniert und neu abgerechnet. Es gibt dann eine Steuererstattung bzw. -nachzahlung. Die Unterschiede werde ich nicht im Detail darstellen da sie nur marginal sind.
Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:
Quelle | Assetname | Einnahmen | Vorjahr |
---|---|---|---|
Aktien (Dividende) | AT&T | 5,10€ | 5,25€ |
Aktien (Dividende) | Lufthansa | 8,84€ | 0,00€ |
Aktien (Dividende) | Reckitt Benckiser | 12,58€ | 16,66€ |
Aktien (Dividende) | BASF | 23,56€ | 31,00€ |
Aktien (Dividende) | Sanofi | 26,30€ | 31,81€ |
Aktien (Dividende) | Realty Income REIT | 27,44€ | 25,20€ |
Aktien (Dividende) | Allianz | 33,13€ | 40,00€ |
Aktien (Dividende) | Münchener Rück | 34,05€ | 0,00€ |
Aktien (Dividende) | Procter & Gamble | 40,91€ | 5,10€ |
Aktien (Dividende) | British American Tobacco | 66,88€ | 11,04€ |
Aktien (Dividende) | Continental | 76,93€ | 99,00€ |
Aktien (Dividende) | Omega Healthcare REIT | 160,45€ | 154,69€ |
Aktien (Dividende) | BMW | 201,00€ | 0,00€ |
Privatkredite (Zinsen) | Mintos | 64,18€ | 0,00€ |
Privatkredite (Zinsen) | Twino | 19,85€ | 0,00€ |
Privatkredite (Zinsen) | Viainvest | 10,75€ | 9,52€ |
Privatkredite (Zinsen) | Auxmoney | 1,82€ | 4,38€ |
Privatkredite (Zinsen) | Bondora | 14,65€ | 0,00€ |
Immobilien (Zinsen) | Exporo | 0,00€ | 0,00€ |
Immobilien (Zinsen) | Bergfürst | 0,00€ | 0,00€ |
Immobilien (Zinsen) | Engel & Völkers Capital | 0,00€ | 0,00€ |
Immobilien (Zinsen) | Zinsland | 28,76€ | 0,00€ |
Immobilien (Zinsen) | Estate Guru | 0,00€ | 0,00€ |
Unternehmenskredite (Zinsen) | FundingCircle | 101,10€ | 0,00€ |
Tagesgeld/Festgeld (Zinsen) | Weltsparen | 0,00€ | 0,00€ |
Gesellschaftsanteile (Ausschüttung) | xx GmbH | 0,00€ | 0,00€ |
Genossenschaft (Dividende) | Heimatwerk Hannover | 0,00€ | 0,00€ |
Gesamt: | 958,28€ | 433,65€ |
Dividenden und andere Einnahmen in 2019 bis jetzt:
Monat | Einnahmen | Summe | Mittelwert |
---|---|---|---|
Januar | 291,69€ | 291,69€ | 291,69€ |
Februar | 452,11€ | 743,80€ | 371,90€ |
März | 480,57€ | 1224,37€ | 408,12€ |
April | 469,72€ | 1694,09€ | 423,52€ |
Mai | 958,28€ | 2652,37€ | 530,47€ |
An dieser Stelle werde ich eine fortlaufende mehrjährige Betrachtung aller Beträge einfügen. Dabei werde ich genauso vorgehen wie bei der jährlichen Betrachtung.
Da ich erst in 2018 angefangen habe hier zu dokumentieren geht es eben erst in jenem Jahr los.
Mehrjährige fortlaufende Betrachtung der Einnahmen:
Jahr | Einnahmen | Summe | Mittelwert |
---|---|---|---|
2018 | 2880,90€ | 2880,90€ | 2880,90€ |
2019 |
Käufe/Verkäufe
Da ich die Käufe seit April 2018 nicht mehr aufgelistet habe fange ich nun bei Januar 2019 wieder an. Auf die Auflistung der Käufe zwischen den Jahren verzichte ich hier da sie nicht nennenswert sind.
Aktie/ETF/Beteiligung/Kredit | Stk. | Kurs | Gesamt | Einn./Stk. | progn. /Mon | progn. /Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
BF: Hamburg – Frahmredder | 1 | 100,00€ | 100,00€ | 6,25€ | 0,52€ | 6,25€ |
FC: Schöner Wohnen | 1 | 100,00€ | 100,00€ | 15,99€ | 1,33€ | 15,99€ |
FC: Bestens abgesichert | 1 | 100,00€ | 100,00€ | 8,79€ | 0,73€ | 8,79€ |
FC: Höchste Präzision (derzeit Inkasso) | 1 | 100,00€ | 100,00€ | 19,90€ | 1,66€ | 19,90€ |
Gesamt: | 400,00€ | 4,24€ | 50,93€ |
BF = Bergfürst
FC = FundingCircle
EB = Exporo Bestand
Sollten die Assets künftig mindestens in konstanter Höhe ihre Ausschüttungen bedienen, habe ich mir damit ein zusätzliches passives Einkommen in Höhe von 50,93€ pro Jahr geschaffen. Davon gehen dann aber nochmal ca. 26% Steuern ab, sodass ca. 37,69€ übrig bleiben. Trotzdem noch eine Netto-Rendite von 9,4%.
Man darf natürlich nie vergessen, dass diese Investitionen mit erheblichen Risiken verbunden sind. Gerade Investitionen in Unternehmenskredite haben das Potential des Totalausfalls.