Passiver Cashflow Juli 2019
Cashflow durch Dividenden
Durch meine überwiegenden Investitionen in Aktien habe ich in erster Linie passives Einkommen durch Dividenden. Ich habe allerdings auch weitere Quellen. Teilweise werde ich auch Angaben zur Rendite machen. Hier sei aber noch einmal ausdrücklich betont, dass die Angaben keine Anlageempfehlungen darstellen sondern ich lediglich meine Erfahrungen mit dir teilen möchte. Auch die Rendite der entsprechenden Anlagen kann in Zukunft ganz anders (geringer oder höher) ausfallen.
Einnahmen im Juli 2019
In diesem Monat konnte ich passive Einnahmen von insgesamt 557,72€ verbuchen. Im Monat des Vorjahres waren es 281,12€. Das entspricht einer Jahr-zu-Jahr Steigerung von +98,4%. Das ist echt heftig. Der Betrag kommt allerdings nur jetzt zustande weil gerade Dividendensaison ist.
Vereinzelt kann es zu Abweichungen bei den Vorjahresbeträgen kommen da sich durch Steueroptimierungen etc. Abrechnungsmodalitäten ändern können. In dem Fall wird z.B. eine Dividende samt Abrechnung storniert und neu abgerechnet. Es gibt dann eine Steuererstattung bzw. -nachzahlung. Die Unterschiede werde ich nicht im Detail darstellen da sie nur marginal sind.
Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:
Quelle | Assetname | Einnahmen | Vorjahr |
---|---|---|---|
Aktien (Dividende) | Realty Income | 27,37€ | 25,65€ |
Aktien (Dividende) | Philip Morris | 18,61€ | 20,96€ |
Aktien (Dividende) | Coca Cola | 6,52€ | 7,17€ |
Aktien (Dividende) | Altria Group | 5,28€ | 5,07€ |
ETF (Ausschüttung) | iShares STOXX GLobal Select Dividend 100 | 127,90€ | 58,20€ |
ETF (Ausschüttung) | Deka DAXplus Maximum Dividend | 72,57€ | 124,00€ |
Privatkredite (Zinsen) | Mintos | 68,15€ | 2,38€ |
Privatkredite (Zinsen) | Twino | 29,01€ | 1,09€ |
Immobilien (Zinsen) | Exporo | 0,00€ | 15,61€ |
Immobilien (Zinsen) | Zinsland | 43,87€ | 0,00€ |
Privatkredite (Zinsen) | Viainvest | 11,02€ | 9,17€ |
Privatkredite (Zinsen) | Auxmoney | 2,51€ | 3,84€ |
Immobilien (Zinsen) | Bergfürst | 19,72€ | 7,61€ |
Privatkredite (Zinsen) | Bondora | 13,69€ | 0,00€ |
Unternehmenskredite (Zinsen) | FundingCircle | 111,50€ | 0,37€ |
Immobilien (Zinsen) | EstateGuru | 0,00€ | 0,00€ |
Immobilien (Zinsen) | Engel & Völkers Capital | 0,00€ | 0,00€ |
Tagesgeld/Festgeld (Zinsen) | Weltsparen | 0,00€ | 0,00€ |
Gesellschaftsanteile (Ausschüttung) | xx GmbH | 0,00€ | 0,00€ |
Genossenschaft (Dividende) | Heimatwerk Hannover | 0,00€ | 0,00€ |
Gesamt: | 557,72€ | 281,12€ |
Monat | Einnahmen | Summe | Mittelwert |
---|---|---|---|
Januar | 291,69€ | 291,69€ | 291,69€ |
Februar | 452,11€ | 743,80€ | 371,90€ |
März | 480,57€ | 1224,37€ | 408,12€ |
April | 469,72€ | 1694,09€ | 423,52€ |
Mai | 958,28€ | 2652,37€ | 530,47€ |
Juni | 518,01€ | 3170,38€ | 528,40€ |
Juli | 557,72€ | 3728,10€ | 532,59€ |
An dieser Stelle werde ich eine fortlaufende mehrjährige Betrachtung aller Beträge einfügen. Dabei werde ich genauso vorgehen wie bei der jährlichen Betrachtung.
Da ich erst in 2018 angefangen habe hier zu dokumentieren geht es eben erst in jenem Jahr los.
Mehrjährige fortlaufende Betrachtung der Einnahmen:
Jahr | Einnahmen | Summe | Mittelwert |
---|---|---|---|
2018 | 2880,90€ | 2880,90€ | 2880,90€ |
2019 |
Käufe/Verkäufe
Hier die Käufe und Verkäufe im Monat Juli des laufenden Jahres. Ich betrachte hier in erster Linie Käufe/Verkäufe auf dem Aktiendepot und Einzahlungen/Auszahlungen auf den Immobilien- und P2P-Plattformen. Eine Betrachtung der einzelnen Käufe/Verkäufe auf den Plattformen erfolgt ab jetzt nur noch bei Investitionen > 500€.
Aktie/ETF/Beteiligung/Kredit | Stk. | Kurs | Gesamt | Einn./Stk. | progn. /Mon | progn. /Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt: | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
BF = Bergfürst
FC = FundingCircle
EB = Exporo Bestand
EG = EstateGuru
Diesen Monat wurden keine Käufe/Verkäufe getätigt.