Passiver Cashflow September 2019
Cashflow durch Dividenden
Durch meine überwiegenden Investitionen in Aktien habe ich in erster Linie passives Einkommen durch Dividenden. Ich habe allerdings auch weitere Quellen. Teilweise werde ich auch Angaben zur Rendite machen. Hier sei aber noch einmal ausdrücklich betont, dass die Angaben keine Anlageempfehlungen darstellen sondern ich lediglich meine Erfahrungen mit dir teilen möchte. Auch die Rendite der entsprechenden Anlagen kann in Zukunft ganz anders (geringer oder höher) ausfallen.
Einnahmen im September 2019
In diesem Monat konnte ich passive Einnahmen von insgesamt 463,13€ verbuchen. Im Monat des Vorjahres waren es 270,82€. Das entspricht einer Jahr-zu-Jahr Steigerung von +71%. Der Betrag kommt allerdings nur jetzt zustande weil gerade Dividendensaison ist.
Vereinzelt kann es zu Abweichungen bei den Vorjahresbeträgen kommen da sich durch Steueroptimierungen etc. Abrechnungsmodalitäten ändern können. In dem Fall wird z.B. eine Dividende samt Abrechnung storniert und neu abgerechnet. Es gibt dann eine Steuererstattung bzw. -nachzahlung. Die Unterschiede werde ich nicht im Detail darstellen da sie nur marginal sind.
Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:
Quelle | Assetname | Einnahmen | Vorjahr |
---|---|---|---|
Aktien (Dividende) | Royal Dutch Shell | 63,06€ | 60,04€ |
Aktien (Dividende) | Wells Fargo | 45,35€ | 10,93€ |
Aktien (Dividende) | Realty Income | 27,92€ | 25,96€ |
Aktien (Dividende) | Reckitt Benckiser | 9,09€ | 8,68€ |
Aktien (Dividende) | Exxon Mobil | 8,76€ | 7,84€ |
Aktien (Dividende) | BlackRock Inc. | 6,64€ | 5,98€ |
Aktien (Dividende) | Johnson & Johnson | 3,19€ | 2,88€ |
ETF (Ausschüttung) | iShares Euro High Yield Corporate Bond | 75,76€ | 64,69€ |
ETF (Ausschüttung) | S&P Euro Dividend Aristocrats | 45,07€ | 0,00€ |
ETF (Ausschüttung) | S&P US Dividend Aristocrats | 14,06€ | 0,00€ |
Privatkredite (Zinsen) | Mintos | 61,76€ | 38,44€ |
Privatkredite (Zinsen) | Twino | 32,58€ | 13,14€ |
Immobilien (Zinsen) | Exporo | 0,00€ | 0,00€ |
Immobilien (Zinsen) | Zinsland | 0,00€ | 0,00€ |
Privatkredite (Zinsen) | Viainvest | 10,93€ | 9,17€ |
Privatkredite (Zinsen) | Auxmoney | 1,65€ | 5,68€ |
Immobilien (Zinsen) | Bergfürst | 0,00€ | 0,00€ |
Privatkredite (Zinsen) | Bondora | 8,39€ | 0,93€ |
Unternehmenskredite (Zinsen) | FundingCircle | 35,00€ | 11,43€ |
Immobilien (Zinsen) | EstateGuru | 0,00€ | 0,00€ |
Immobilien (Zinsen) | Engel & Völkers Capital | 12,97€ | 1,11€ |
Tagesgeld/Festgeld (Zinsen) | Weltsparen | 0,95€ | 3,92€ |
Gesellschaftsanteile (Ausschüttung) | xx GmbH | 0,00€ | 0,00€ |
Genossenschaft (Dividende) | Heimatwerk Hannover | 0,00€ | 0,00€ |
Gesamt: | 463,13€ | 270,82€ |
Monat | Einnahmen | Summe | Mittelwert |
---|---|---|---|
Januar | 291,69€ | 291,69€ | 291,69€ |
Februar | 452,11€ | 743,80€ | 371,90€ |
März | 480,57€ | 1224,37€ | 408,12€ |
April | 469,72€ | 1694,09€ | 423,52€ |
Mai | 958,28€ | 2652,37€ | 530,47€ |
Juni | 518,01€ | 3170,38€ | 528,40€ |
Juli | 557,72€ | 3728,10€ | 532,59€ |
August | 517,58€ | 4245,68€ | 530,71€ |
September | 463,13€ | 4708,81€ | 523,20€ |
An dieser Stelle werde ich eine fortlaufende mehrjährige Betrachtung aller Beträge einfügen. Dabei werde ich genauso vorgehen wie bei der jährlichen Betrachtung.
Da ich erst in 2018 angefangen habe hier zu dokumentieren geht es eben erst in jenem Jahr los.
Mehrjährige fortlaufende Betrachtung der Einnahmen:
Jahr | Einnahmen | Summe | Mittelwert |
---|---|---|---|
2018 | 2880,90€ | 2880,90€ | 2880,90€ |
2019 | (folgt) |
Käufe/Verkäufe
Hier die Käufe und Verkäufe im Monat September des laufenden Jahres. Ich betrachte hier in erster Linie Käufe/Verkäufe auf dem Aktiendepot und Einzahlungen/Auszahlungen auf den Immobilien- und P2P-Plattformen. Eine Betrachtung der einzelnen Käufe/Verkäufe auf den Plattformen erfolgt ab jetzt nur noch bei Investitionen >=500€.
Aktie/ETF/Beteiligung/Kredit | Stk. | Kurs | Gesamt | Rend./Stk. | progn. /Mon | progn. /Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
BF: generisch | 1 | 100,00€ | 100,00€ | 6,50% | 0,54€ | 6,50€ |
EB: Altstadt Ensemble | 1 | 1000,00€ | 1000,00€ | 7,10% | 5,92€ | 71,00€ |
Gesamt: | 1100,00€ | 6,46€ | 77,50€ |
BF = Bergfürst
FC = FundingCircle
EB = Exporo Bestand
EG = EstateGuru
Ein Bestandsobjekt bei Exporo im Wert von 1000€ ist dazu gekommen. Immobilien laufen momentan gut. Ab und an gibt es aber Mietausfälle wenn auch nur vereinzelt. Insgesamt drückt das die Rendite meist um 1-2%. Es bleiben trotzdem meist 4-5% an Rendite möglich ohne aktives Zutun.