Passiver Cashflow März 2020
Cashflow durch Dividenden
Durch meine überwiegenden Investitionen in Aktien habe ich in erster Linie passives Einkommen durch Dividenden. Ich habe allerdings auch weitere Quellen. Teilweise werde ich auch Angaben zur Rendite machen. Hier sei aber noch einmal ausdrücklich betont, dass die Angaben keine Anlageempfehlungen darstellen sondern ich lediglich meine Erfahrungen mit dir teilen möchte. Auch die Rendite der entsprechenden Anlagen kann in Zukunft ganz anders (geringer oder höher) ausfallen.
Einnahmen im März 2020
In diesem Monat konnte ich passive Einnahmen von insgesamt 372,92€ verbuchen. Im Monat des Vorjahres waren es 462,81€. Das entspricht einer Jahr-zu-Jahr Steigerung von -19,42%. Das negative Ergebnis kommt hauptsächlich durch Währungsschwankungen bei Twino zustande.
Vereinzelt kann es zu Abweichungen bei den Vorjahresbeträgen kommen da sich durch Steueroptimierungen etc. Abrechnungsmodalitäten ändern können. In dem Fall wird z.B. eine Dividende samt Abrechnung storniert und neu abgerechnet. Es gibt dann eine Steuererstattung bzw. -nachzahlung. Die Unterschiede werde ich nicht im Detail darstellen da sie nur marginal sind.
Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:
Quelle | Assetname | Einnahmen | Vorjahr |
---|---|---|---|
Aktien (Dividende) | Royal Dutch Shell | 73,64€ | 70,66€ |
Aktien (Dividende) | Wells Fargo | 52,47€ | 44,61€ |
Aktien (Dividende) | Novartis | 35,83€ | 32,55€ |
Aktien (Dividende) | Roche | 27,56€ | 24,84€ |
Aktien (Dividende) | Realty Income | 23,5€ | 8,47€ |
Aktien (Dividende) | Exxon Mobil | 9,83€ | 9,22€ |
Aktien (Dividende) | BlackRock Inc. | 8,44€ | 7,39€ |
Aktien (Dividende) | Johnson & Johnson | 3,58€ | 3,39€ |
ETF (Ausschüttung) | SPDR S&P US Dividend Aristocrats | 17,42€ | 13,73€ |
ETF (Ausschüttung) | iShares Euro High Yield Corporate | 96,82€ | 85,59€ |
ETF (Ausschüttung) | SPDR S&P EURO Dividend Aristocrats | 3,82€ | 5,70€ |
Privatkredite (Zinsen) | Mintos | 51,29€ | 61,72€ |
Privatkredite (Zinsen) | Twino | -87,90€ | 17,40€ |
Immobilien (Zinsen) | Exporo | 0,00€ | 0,00€ |
Immobilien (Zinsen) | Zinsland | 0,00€ | 0,00€ |
Privatkredite (Zinsen) | Viainvest | 9,99€ | 10,68€ |
Privatkredite (Zinsen) | Auxmoney | 1,14€ | 11,97€ |
Immobilien (Zinsen) | Bergfürst | 0,00€ | 0,99€ |
Privatkredite (Zinsen) | Bondora | 11,05€ | 16,82€ |
Unternehmenskredite (Zinsen) | FundingCircle | 28,75€ | 30,98€ |
Immobilien (Zinsen) | EstateGuru | 0,00€ | 0,00€ |
Immobilien (Zinsen) | Engel & Völkers Capital | 4,38€ | 6,10€ |
Tagesgeld/Festgeld (Zinsen) | Weltsparen | 1,31€ | 0,00€ |
Gesellschaftsanteile (Ausschüttung) | xx GmbH | 0,00€ | 0,00€ |
Genossenschaft (Dividende) | Heimatwerk Hannover | 0,00€ | 0,00€ |
Gesamt: | 372,92€ | 462,81€ |
Monat | Einnahmen | Summe | Mittelwert |
---|---|---|---|
Januar | 361,96€ | 361,96€ | 361,96€ |
Februar | 433,15€ | 795,11€ | 397,56 |
März | 372,92€ | 1168,03€ | 389,34€ |
April | |||
Mai | |||
Juni | |||
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Dezember |
An dieser Stelle werde ich eine fortlaufende mehrjährige Betrachtung aller Beträge einfügen. Dabei werde ich genauso vorgehen wie bei der jährlichen Betrachtung.
Da ich erst in 2018 angefangen habe hier zu dokumentieren geht es eben erst in jenem Jahr los.
Jahr | Einnahmen | Summe | Mittelwert | Zunahme absolut | Änderung (%) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2880,90€ | 2880,90€ | 2880,90€ | ||
2019 | 5758,13€ | 8639,03€ | 4319,52€ | 2877,23 | 99,87% |
2020 | (folgt) |
Käufe/Verkäufe
Hier die Käufe und Verkäufe im Monat März des laufenden Jahres. Ich betrachte hier in erster Linie Käufe/Verkäufe auf dem Aktiendepot und Einzahlungen/Auszahlungen auf den Immobilien- und P2P-Plattformen. Eine Betrachtung der einzelnen Käufe/Verkäufe auf den Plattformen erfolgt ab jetzt nur noch bei einzelnen Investitionen >=500€.
Aktie/ETF/Beteiligung/Kredit | Stk. | Kurs | Gesamt | Rend./Stk. | progn. /Mon | progn. /Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
EC: generisch | 1 | 100,00€ | 100,00€ | 5,90% | 0,49€ | 5,90€ |
Gesamt: | 100,00€ | 0,49€ | 5,90€ |
Legende:
BF = Bergfürst
FC = FundingCircle
EB = Exporo Bestand
EG = EstateGuru
EC = EV Capital
Hinweis zu steuerlichen Auswirkungen
Hier wieder der steuerliche Hinweis. Die Einnahmen, welche ich hier angebe sind nur teilweise versteuert. Um das Bild nicht zu sehr zu verfälschen schaue ich, bei welchen Einnahmen noch Steuer fällig wird.
Folgende Quellen sind immer netto angegeben da sie schon direkt bei der Bank versteuert wurden:
- Dividenden/Ausschüttungen aus Aktien/ETFs
- Zinsland Zinsen
- Bergfürst Zinsen
Alle anderen Plattformen behalten keine Abgeltungssteuer ein. Das bedeutet für eine Nettobetrachtung muss man diese Erträge gedanklich noch versteuern und ~26% Abgeltungssteuer abziehen. Den endgültigen Betrag kennt man dann erst nach Abgabe der Steuererklärung.
Da der Hauptteil meiner Erträge allerdings aus Dividenden besteht, welche direkt an der Quelle besteuert werden, fällt der Rest hier nicht sehr ins Gewicht.