Passiver Cashflow September 2020
Cashflow durch Dividenden
Durch meine überwiegenden Investitionen in Aktien habe ich in erster Linie passives Einkommen durch Dividenden. Ich habe allerdings auch weitere Quellen. Teilweise werde ich auch Angaben zur Rendite machen. Hier sei aber noch einmal ausdrücklich betont, dass die Angaben keine Anlageempfehlungen darstellen sondern ich lediglich meine Erfahrungen mit dir teilen möchte. Auch die Rendite der entsprechenden Anlagen kann in Zukunft ganz anders (geringer oder höher) ausfallen.
Einnahmen im September 2020
In diesem Monat konnte ich passive Einnahmen von insgesamt 327,64€ verbuchen. Im Monat des Vorjahres waren es 463,13€. Das entspricht einer Jahr-zu-Jahr Steigerung von -29,26%.
Vereinzelt kann es zu Abweichungen bei den Vorjahresbeträgen kommen da sich durch Steueroptimierungen etc. Abrechnungsmodalitäten ändern können. In dem Fall wird z.B. eine Dividende samt Abrechnung storniert und neu abgerechnet. Es gibt dann eine Steuererstattung bzw. -nachzahlung. Die Unterschiede werde ich nicht im Detail darstellen da sie nur marginal sind.
Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:
Quelle | Assetname | Einnahmen | Vorjahr |
---|---|---|---|
Aktien (Dividende) | Realty Income | 22,59€ | 27,92€ |
Aktien (Dividende) | Shell (A) | 20,15€ | 63,06€ |
Aktien (Dividende) | Reckitt Benckiser | 8,81€ | 9,09€ |
Aktien (Dividende) | Wells Fargo | 8,31€ | 45,35€ |
Aktien (Dividende) | Exxon Mobil | 8,19€ | 8,76€ |
Aktien (Dividende) | BlackRock Inc. | 6,81€ | 6,64€ |
Aktien (Dividende) | Johnson & Johnson | 3,15€ | 3,19€ |
ETF (Ausschüttung) | iShares Euro High Yield Corporate Bond | 98,97 | 75,76€ |
ETF (Ausschüttung) | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats | 38,73 | 45,07€ |
ETF (Ausschüttung) | SPDR S&P US Dividend Aristocrats | 13,75 | 14,06€ |
Privatkredite (Zinsen) | Mintos | 53,25€ | 61,76€ |
Privatkredite (Zinsen) | Twino | 1,32€ | 32,58€ |
Immobilien (Zinsen) | Exporo | 0,00€ | 0,00€ |
Immobilien (Zinsen) | Zinsland | 0,00€ | 0,00€ |
Privatkredite (Zinsen) | Viainvest | 12,97€ | 10,93€ |
Privatkredite (Zinsen) | Auxmoney | 0,53€ | 1,65€ |
Immobilien (Zinsen) | Bergfürst | 3,46€ | 0,00€ |
Privatkredite (Zinsen) | Bondora | -0,48€ | 8,39€ |
Unternehmenskredite (Zinsen) | FundingCircle | 22,81€ | 35,00€ |
Immobilien (Zinsen) | EstateGuru | 0,00€ | 0,00€ |
Immobilien (Zinsen) | Engel & Völkers Capital | 4,32€ | 12,97€ |
Tagesgeld/Festgeld (Zinsen) | Weltsparen | 0,00€ | 0,95€ |
Gesellschaftsanteile (Ausschüttung) | xx GmbH | 0,00€ | 0,00€ |
Genossenschaft (Dividende) | Heimatwerk Hannover | 0,00€ | 0,00€ |
Gesamt: | 327,64€ | 463,13€ |
Dividenden und andere Einnahmen in 2020 bis jetzt:
Monat | Einnahmen | Summe | Mittelwert |
---|---|---|---|
Januar | 361,96€ | 361,96€ | 361,96€ |
Februar | 433,15€ | 795,11€ | 397,56 |
März | 372,92 | 1168,03 | 389,34 |
April | 423,73 | 1591,76 | 397,94 |
Mai | 656,37 | 2248,13 | 449,63 |
Juni | 418,66 | 2666,79 | 444,47 |
Juli | 580,55 | 3247,34 | 463,91 |
August | 373,00 | 3620,34 | 452,54 |
September | 327,64 | 3947,98 | 438,66 |
Oktober | |||
November | |||
Dezember |
An dieser Stelle werde ich eine fortlaufende mehrjährige Betrachtung aller Beträge einfügen. Dabei werde ich genauso vorgehen wie bei der jährlichen Betrachtung.
Da ich erst in 2018 angefangen habe hier zu dokumentieren geht es eben erst in jenem Jahr los.
Mehrjährige fortlaufende Betrachtung der Einnahmen-/Änderung seit 2018:
Jahr | Einnahmen | Summe | Mittelwert | Zunahme absolut | Änderung (%) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2880,90€ | 2880,90€ | 2880,90€ | entfällt | entfällt |
2019 | 5758,13€ | 8639,03€ | 4319,52€ | 2877,23 | 99,87% |
2020 | (folgt) |
Käufe/Verkäufe im September
Hier die Käufe und Verkäufe in diesem Monat. Ich betrachte hier in erster Linie Käufe/Verkäufe auf dem Aktiendepot und Einzahlungen/Auszahlungen auf den Immobilien- und P2P-Plattformen. Eine Betrachtung der einzelnen Käufe/Verkäufe auf den Plattformen erfolgt ab jetzt nur noch bei einzelnen Investitionen >=500€.
Keine Käufe/Verkäufe!Legende:
Depot = Aktien/ETFs in Aktiendepot
BF = Bergfürst
FC = FundingCircle
EB = Exporo Bestand
EG = EstateGuru
EC = EV Capital
Hinweis zu steuerlichen Auswirkungen
Hier wieder der steuerliche Hinweis. Die Einnahmen, welche ich hier angebe sind nur teilweise versteuert. Um das Bild nicht zu sehr zu verfälschen schaue ich, bei welchen Einnahmen noch Steuer fällig wird.
Folgende Quellen sind immer netto angegeben da sie schon direkt bei der Bank versteuert wurden:
- Dividenden/Ausschüttungen aus Aktien/ETFs
- Zinsland Zinsen
- Bergfürst Zinsen (ausländische Einkünfte unversteuert)
- Auxmoney (nur noch Inkasso-Forderungen)
Alle anderen Plattformen behalten keine Abgeltungssteuer ein. Das bedeutet für eine Nettobetrachtung muss man diese Erträge gedanklich noch versteuern und ~26% Abgeltungssteuer abziehen. Den endgültigen Betrag kennt man dann erst nach Abgabe der Steuererklärung im folgenden Jahr.
Da der Hauptteil meiner Erträge allerdings aus Dividenden besteht, welche direkt an der Quelle besteuert werden, fällt der Rest nicht zu sehr ins Gewicht.