Passiver Cashflow August 2021
Cashflow durch Dividenden
Durch meine überwiegenden Investitionen in Aktien habe ich in erster Linie passives Einkommen durch Dividenden, Zinsen und andere Zahlungen. Teilweise werde ich auch Angaben zur Rendite machen. Hier sei aber noch einmal ausdrücklich betont, dass die Angaben keine Anlageempfehlungen darstellen sondern ich lediglich meine Erfahrungen mit dir teilen möchte. Auch die Rendite der entsprechenden Anlagen kann in Zukunft ganz anders (geringer oder höher) ausfallen.
Einnahmen im August 2021
In diesem Monat konnte ich passive Einnahmen von insgesamt 331,97€ verbuchen. Im Monat des Vorjahres waren es 373,00€. Das entspricht einer Jahr-zu-Jahr Steigerung von -11,0%.
Vereinzelt kann es zu Abweichungen bei den Vorjahresbeträgen kommen da sich durch Steueroptimierungen etc. Abrechnungsmodalitäten ändern können. In dem Fall wird z.B. eine Dividende samt Abrechnung storniert und neu abgerechnet. Es gibt dann eine Steuererstattung bzw. -nachzahlung. Die Unters chiede werde ich nicht im Detail darstellen da sie nur marginal sind.
Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:
Quelle | Assetname | Einnahmen | Vorjahr |
---|---|---|---|
Aktien (Dividende) | AT&T | 4,88€ | 4,92€ |
Aktien (Dividende) | British American Tobacco | 70,95€ | 65,25€ |
Aktien (Dividende) | Omega Healthcare | 151,25€ | 130,85€ |
Aktien (Dividende) | Procter & Gamble | 45,57€ | 41,11€ |
Aktien (Dividende) | Realty Income | 22,93€ | 22,82€ |
Privatkredite (Zinsen) | Mintos | 0,00€ | 60,79 |
Privatkredite (Zinsen) | Twino | 28,67 | 2,46€ |
Immobilien (Zinsen) | Exporo | 0,00€ | 0,00€ |
Immobilien (Zinsen) | Zinsland | 0,00€ | 0,00€ |
Privatkredite (Zinsen) | Viainvest | 0,00€ | 12,61€ |
Privatkredite (Zinsen) | Auxmoney | 0,00€ | 0,43€ |
Immobilien (Zinsen) | Bergfürst | 0,55€ | 0,00€ |
Privatkredite (Zinsen) | Bondora | 7,17€ | 8,32€ |
Unternehmenskredite (Zinsen) | FundingCircle | 0,00€ | 23,44€ |
Immobilien (Zinsen) | EstateGuru | 0,00€ | 0,00€ |
Immobilien (Zinsen) | Engel & Völkers Capital | 0,00€ | 0,00€ |
Tagesgeld/Festgeld (Zinsen) | Weltsparen | 0,00€ | 0,00€ |
Gesellschaftsanteile (Ausschüttung) | xx GmbH | 0,00€ | 0,00€ |
Genossenschaft (Dividende) | Heimatwerk Hannover | 0,00€ | 0,00€ |
Gesamt: | 331,97€ | 373,00€ |
Dividenden und andere Einnahmen in 2021 bis jetzt:
Monat | Einnahmen | Summe | Mittelwert |
---|---|---|---|
Januar | 255,57€ | 255,57€ | 255,57€ |
Februar | 412,07€ | 667,64€ | 333,82€ |
März | 425,47€ | 1093,11€ | 364,37€ |
April | 462,18€ | 1555,29€ | 388,82€ |
Mai | 660,80€ | 2216,09€ | 443,22€ |
Juni | 266,29€ | 2482,38€ | 413,73€ |
Juli | 660,58€ | 3142,96€ | 448,99€ |
August | 331,97 | 3474,93 | 434,37 |
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Dezember |
An dieser Stelle werde ich eine fortlaufende mehrjährige Betrachtung aller Beträge einfügen. Dabei werde ich genauso vorgehen wie bei der jährlichen Betrachtung.
Da ich erst in 2018 angefangen habe hier zu dokumentieren geht es eben erst in jenem Jahr los.
Mehrjährige fortlaufende Betrachtung der Einnahmen-/Änderung seit 2018:
Jahr | Einnahmen | Summe | Mittelwert | Zunahme absolut | Änderung (%) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2880,90€ | 2880,90€ | 2880,90€ | entfällt | entfällt |
2019 | 5758,13€ | 8639,03€ | 4319,52€ | 2877,23€ | 99,87% |
2020 | 4970,37€ | 13609,40€ | 4536,47€ | -787,76€ | -13,68% |
2021 | folgt |
Käufe/Verkäufe im August
Hier die Käufe und Verkäufe in diesem Monat. Ich betrachte hier hauptsächlich Käufe/Verkäufe auf dem Aktiendepot und Einzahlungen/Auszahlungen auf den Immobilien- und P2P-Plattformen (Bankkontobewegungen). Eine Betrachtung der einzelnen Käufe/Verkäufe direkt auf den Plattformen erfolgt ab jetzt nur noch bei einzelnen Investitionen >=500€.
Da ich meistens im Mai nachkaufe, gibt es in den meisten Monaten nichts zu berichten. Der Mai ist geeignet da durch die Dividendensaison potenziell viele Aktien gehandelt werden, was den Preis fair und stabil hält.
Update: Durch meinen Depotumzug zu Scalable Capital und die dort sehr geringen Kaufgebühren bin ich dazu übergegangen 4x pro Jahr nachzukaufen. Die Käufe sind kostenlos, man zahlt lediglich den Spread an der Börse "gettex".
Aktie/ETF/Beteiligung/Kredit | Stk. | Kurs | Gesamt | Div-Rend./Stk. | progn. /Mon | progn. /Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Depot: Kellogs (jetzt: Kellanova) | 100 | 42,37€ | 4238,80€ | 2,79% | 9,86€ | 118,26€ |
Depot: Hamborner REIT | 550 | 9,26€ | 5093,00€ | 7,40% | 31,41€ | 376,88€ |
Depot: AT&T | 200 | 19,05€ | 3810,00€ | 5,08% | 16,13€ | 193,55€ |
Gesamt: | 13141,80€ | 57,40€ | 688,80€ |
Legende:
Depot = Aktien/ETFs in Aktiendepot
BF = Bergfürst
FC = FundingCircle
EB = Exporo Bestand
EG = EstateGuru
EC = EV Capital
Hinweis zu steuerlichen Auswirkungen
Hier wieder der steuerliche Hinweis. Die Einnahmen, welche ich hier angebe sind nur teilweise versteuert. Um das Bild nicht zu sehr zu verfälschen schaue ich, bei welchen Einnahmen noch Steuer fällig wird.
Folgende Quellen sind immer netto angegeben da sie schon direkt bei der Bank versteuert wurden:
- Dividenden/Ausschüttungen aus Aktien/ETFs
- Zinsland Zinsen
- Bergfürst Zinsen (nur inländische Einkünfte)
- Auxmoney (nur noch Inkasso-Forderungen)
Alle anderen Plattformen behalten keine Abgeltungssteuer ein. Das bedeutet für eine Nettobetrachtung muss man diese Erträge gedanklich noch versteuern und ~26% Abgeltungssteuer abziehen. Den endgültigen Betrag kennt man dann erst nach Abgabe der Steuererklärung im folgenden Jahr.
Da der Hauptteil meiner Erträge allerdings aus Dividenden besteht, welche direkt an der Quelle besteuert werden, fällt der Rest nicht zu sehr ins Gewicht.